Havemann

Tagesablauf

 

Druckversion (pdf)


Stunde/Pause Zeit
1. Stunde 8:00 - 8:45
2. Stunde 8:55 - 9:40
1. große Pause 9:40 - 9:55
3. Stunde 10:00 - 10:45
4. Stunde 10:55 - 11:40
2. große Pause [Essenpause 7. Klassen] 11:40 - 12:00
5. Stunde 12:05 - 12:50
3. große Pause [Essenpause] 12:50 - 13:05
6. Stunde 13:10 - 13:55
7. Stunde 14:00 - 14:45
8. Stunde 14:50 - 15:35
9. Stunde 15:40 - 16:25

 

Kurzstundenplan

 
Stunde/Pause Zeit
1. Stunde 8:00 - 8:30
2. Stunde 8:35 - 9:05
3. Stunde 9:10 - 9:40
große Pause 9:40 - 9:55
4. Stunde 10:00 - 10:30
5. Stunde 10:35 - 11:05
6. Stunde 11:10 - 11:40
7. Stunde 11:45 - 12:15
Essenpause 12:15 - 12:45
8. Stunde* 12:50 - 13:35
9. Stunde* 13:40 - 14:25

 

* Nur für Schüler der gymnasialen Oberstufe